Product
สินค้า
ข้อต่อ PPR
(FITTINGS)
ข้อต่อ PPR มีหลากหลายชนิดทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างท่อ PPR กับท่อ PPR หรือท่อชนิดอื่น เพื่อเพิ่มความยาว เปลี่ยนทิศทางการเดินท่อ หรือแยกสาขาการเดินท่อให้มากขึ้น ข้อต่อ PPR ยังสามารถเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างท่อ PPR กับสุขภัณฑ์ต่างๆได้อีกด้วย
ข้อต่อ PPR ติดตั้งด้วยความร้อนด้วยเครื่องเชื่อม PPR จึงทำให้ท่อ และข้อต่อ PPR เป็นเนื้อเดียวกันหมดปัญหาน้ำรั่วหลังติดตั้งเสร็จก็ ไม่ต้องรอให้กาวหรือน้ำยาประสานท่อแห้งหลายชั่วโมงเหมือนท่อ PVC
ข้อต่อ PPR ของไทย พีพี-อาร์ ถูกออกแบบและทดสอบให้ใช้งานได้ทนทาน รับแรงดัน และอุณหภูมิที่สูงได้ ไม่กีดขวางหรือลดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวที่ไหลผ่าน ตามมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์จาก DVGW ประเทศเยอรมนี และจาก AENOR ประเทศสเปนและยุโรป
ดังนั้นข้อต่อ PPR ภายใต้แบรนด์ไทย พีพี-อาร์ ที่มีหลากหลายมากกว่า 500 ชนิด จึงสามารถติดตั้งร่วมกับสุขภัณฑ์ ท่อประปา หรือท่อประเภทอื่นๆได้ทุกชนิด ทั้งระบบเกลียวและหน้าแปลน ข้อต่อ PPR ไทย พีพี-อาร์ สะดวกต่อการใช้งานแข็งแรง ทนต่อแรงดัน (Permissible Working Pressure) ได้ถึง 20 บาร์ รองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาฯ จึงคุ้มค่าและมั่นใจได้ในทุกการใช้งาน
ข้อต่อ PPR ไทย พีพี-อาร์ (ทนแรงดัน 20 บาร์ รองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95 °C)
ข้อต่อตรง: Socket
Code | Size (MM) |
---|---|
201S020-000 | D20 |
201S025-000 | D25 |
201S032-000 | D32 |
201S040-000 | D40 |
201S050-000 | D50 |
201S063-000 | D63 |
201S075-000 | D75 |
201S090-000 | D90 |
201S110-000 | D110 |
ข้องอ 45: Elbow 45
Code | Size (MM) |
---|---|
202E020-000 | D20 |
202E025-000 | D25 |
202E032-000 | D32 |
202E040-000 | D40 |
202E050-000 | D50 |
202E063-000 | D63 |
202E075-000 | D75 |
202E090-000 | D90 |
202E110-000 | D110 |
ข้องอ 90: Elbow 90
Code | Size (MM) |
---|---|
201E020-000 | D20 |
201E025-000 | D25 |
201E032-000 | D32 |
201E040-000 | D40 |
201E050-000 | D50 |
201E063-000 | D63 |
201E075-000 | D75 |
201E090-000 | D90 |
201E110-000 | D110 |
สามทาง: Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
201T020-000 | D20 |
201T025-000 | D25 |
201T032-000 | D32 |
201T040-000 | D40 |
201T050-000 | D50 |
201T063-000 | D63 |
201T075-000 | D75 |
201T090-000 | D90 |
201T110-000 | D110 |
สี่ทาง: Cross
Code | Size (MM) |
---|---|
201R020-000 | D20 |
201R025-000 | D25 |
201R032-000 | D32 |
201R040-000 | D40 |
201R050-000 | D50 |
201R063-000 | D63 |
ฝาครอบ: Cap
Code | Size (MM) |
---|---|
201C020-000 | D20 |
201C025-000 | D25 |
201C032-000 | D32 |
201C040-000 | D40 |
201C050-000 | D50 |
201C063-000 | D63 |
201C075-000 | D75 |
201C090-000 | D90 |
201C110-000 | D110 |
ท่อครอส: Cross Pipe
Code | Size (MM) |
---|---|
501C020-000 | D20 |
501C025-000 | D25 |
501C032-000 | D32 |
ข้องอลด: Reducing Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
211E025-020 | D25/20 |
211E032-020 | D32/20 |
211E032-025 | D32/25 |
211E040-032 | D40/32 |
ข้อลดกลม F/F: Reducer
Code | Size (MM) |
---|---|
211C025-020 | D25/20 |
211C032-020 | D32/20 |
211C032-025 | D32/25 |
211C040-020 | D40/20 |
211C040-025 | D40/25 |
211C040-032 | D40/32 |
211C050-020 | D50/20 |
211C050-025 | D50/25 |
211C050-032 | D50/32 |
211C050-040 | D50/40 |
211C063-025 | D63/25 |
211C063-032 | D63/32 |
211C063-040 | D63/40 |
211C063-050 | D63/50 |
211C075-063 | D75/63 |
211C090-063 | D90/63 |
211C090-075 | D90/75 |
211C110-063 | D110/63 |
211C110-075 | D110/75 |
211C110-090 | D110/90 |
บุชชิ่ง (M/F): Bushing
Code | Size (MM) |
---|---|
211B025-020 | D25/20 |
211B032-020 | D32/20 |
211B032-025 | D32/25 |
211B040-020 | D40/20 |
211B040-025 | D40/25 |
211B040-032 | D40/32 |
211B050-020 | D50/20 |
211B050-025 | D50/25 |
211B050-032 | D50/32 |
211B050-040 | D50/40 |
211B063-020 | D63/20 |
211B063-025 | D63/25 |
211B063-032 | D63/32 |
211B063-040 | D63/40 |
211B063-050 | D63/50 |
211B075-063 | D75/63 |
211B090-063 | D90/63 |
211B090-075 | D90/75 |
211B110-063 | D110/63 |
211B110-075 | D110/75 |
211B110-090 | D110/90 |
สามทางลด: Reducing Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
211T025-020 | D25/20/25 |
211T032-020 | D32/20/32 |
211T032-025 | D32/25/32 |
211T040-020 | D40/20/40 |
211T040-025 | D40/25/40 |
211T040-032 | D40/32/40 |
211T050-020 | D50/20/50 |
211T050-025 | D50/25/50 |
211T050-032 | D50/32/50 |
211T050-040 | D50/40/50 |
211T063-020 | D63/20/63 |
211T063-025 | D63/25/63 |
211T063-032 | D63/32/63 |
211T063-040 | D63/40/63 |
211T063-050 | D63/50/63 |
211T075-020 | D75/20/75 |
211T075-025 | D75/25/75 |
211T075-032 | D75/32/75 |
211T075-040 | D75/40/75 |
211T075-050 | D75/50/75 |
211T075-063 | D75/63/75 |
211T090-025 | D90/25/90 |
211T090-032 | D90/32/90 |
211T090-040 | D90/40/90 |
211T090-050 | D90/50/90 |
211T090-063 | D90/63/90 |
211T090-075 | D90/75/90 |
211T110-025 | D110/25/110 |
211T110-032 | D110/32/110 |
211T110-040 | D110/40/110 |
211T110-050 | D110/50/110 |
211T110-063 | D110/63/110 |
211T110-075 | D110/75/110 |
211T110-090 | D110/90/110 |
ข้อต่ออานม้า: Saddle
Code | Size (MM) |
---|---|
211S050-025 | D50/25 |
211S063-025 | D63/25 |
211S063-032 | D63/32 |
211S075-025 | D75/25 |
211S075-032 | D75/32 |
211S090-025 | D90/25 |
211S090-032 | D90/32 |
211S090-040 | D90/40 |
211S110-025 | D110/25 |
211S110-032 | D110/32 |
211S110-040 | D110/40 |
211S125-025 | D125/25 |
211S125-032 | D125/32 |
211S125-040 | D125/40 |
211S160-025 | D160/25 |
211S160-032 | D160/32 |
211S160-040 | D160/40 |
หน้าจานเหล็ก PN16: Flange PN16
Code | Size (MM) |
---|---|
201F020-PN16 | D20 |
201F025-PN16 | D25 |
201F032-PN16 | D32 |
201F040-PN16 | D40 |
201F050-PN16 | D50 |
201F063-PN16 | D63 |
201F075-PN16 | D75 |
201F090-PN16 | D90 |
201F110-PN16 | D110 |
หน้าจานเหล็ก JIS 10K: Flange JIS 10K
Code | Size (MM) |
---|---|
201F020-10K | D20 |
201F025-10K | D25 |
201F032-10K | D32 |
201F040-10K | D40 |
201F050-10K | D50 |
201F063-10K | D63 |
201F075-10K | D75 |
201F090-10K | D90 |
201F110-10K | D110 |
หน้าจานเหล็ก ANSI 150: Flange ANSI 150
Code | Size (MM) |
---|---|
201F020-150A | D20 |
201F025-150A | D25 |
201F032-150A | D32 |
201F040-150A | D40 |
201F050-150A | D50 |
201F063-150A | D63 |
201F075-150A | D75 |
201F090-150A | D90 |
201F110-150A | D110 |
แผ่นวัดระยะ: Marker
Code | Size (MM) |
---|---|
502M016-125 | D16-125 |
แท่งซ่อม: Repairing Stick
Code | Size (MM) |
---|---|
502R007-011 | D7-11 |
คลิปก้ามปูสั้น: Small Plastic Clip
Code | Size (MM) |
---|---|
502C020-000S | D20 |
502C025-000S | D25 |
502C032-000S | D32 |
คลิปก้ามปูยาว: Large Plastic Clip
Code | Size (MM) |
---|---|
502C020-000L | D20 |
502C025-000L | D25 |
502C032-000L | D32 |
สตับเอ็น: Stub End
Code | Size (MM) |
---|---|
501S020-000 | D20 |
501S025-000 | D25 |
501S032-000 | D32 |
ตัวแปลงหน้าจาน: Flange Adaptor
Code | Size (MM) |
---|---|
201A040-000 | D40 |
201A050-000 | D50 |
201A063-000 | D63 |
201A075-000 | D75 |
201A090-000 | D90 |
201A110-000 | D110 |
ปลั๊กอุด: Plug
Code | Size (MM) |
---|---|
313C015-000 | R1/2" |
313C020-000 | R3/4" |
ฝาครอบ (T): Female Thread Pipe Plug
Code | Size (MM) |
---|---|
202C015-000 | R1/2" |
ปลั๊ก (S): End Cap with thread (II)
Code | Size (MM) |
---|---|
202P015-000 | R1/2" |
วาล์ว ไทยพีพี-อาร์ THAI PP-R : Valves
สต๊อปวาล์ว: Stop Valve
Code | Size (MM) |
---|---|
201V020-000 | D20 |
201V025-000 | D25 |
201V032-000 | D32 |
201V040-000 | D40 |
201V050-000 | D50 |
201V063-000 | D63 |
บอลวาล์ว: Double Combined Connecter Ball Valve
Code | Size (MM) |
---|---|
202V020-000 | D20 |
202V025-000 | D25 |
202V032-000 | D32 |
202V040-000 | D40 |
202V050-000 | D50 |
202V063-000 | D63 |
บอลวาล์วเกลียวใน: Female Combined Connecter Ball Valve
Code | Size (MM) |
---|---|
312V020-015 | D20*1/2" |
312V025-020 | D25*3/4" |
312V032-025 | D32*1" |
บอลวาล์วเกลียวนอก: Male Combined Connecter Ball Valve
Code | Size (MM) |
---|---|
311V020-015 | D20*1/2" |
311V025-020 | D25*3/4" |
311V032-025 | D32*1" |
ข้อต่อ PPR ไทย พีพี-อาร์ เกลียวทองเหลืองชุบนิเกิล (ทนแรงดัน 20 บาร์ รองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95 °C)
ข้อต่อตรงเกลียวใน: Female Thread Connector
Code | Size (MM) |
---|---|
312C020-015 | D20*1/2" |
312C020-020 | D20*3/4" |
312C025-015 | D25*1/2" |
312C025-020 | D25*3/4" |
312C032-015 | D32*1/2" |
312C032-020 | D32*3/4" |
312C032-025 | D32*1" |
312C040-032 | D40*1 1/4" |
312C050-040 | D50*1 1/2" |
312C063-050 | D63*2" |
312C075-065 | D75*2 1/2" |
312C090-080 | D90*3" |
ข้อต่อตรงเกลียวนอก: Male Thread Connector
Code | Size (MM) |
---|---|
311C020-015 | D20*1/2" |
311C020-020 | D20*3/4" |
311C025-015 | D25*1/2" |
311C025-020 | D25*3/4" |
311C032-015 | D32*1/2" |
311C032-020 | D32*3/4" |
311C032-025 | D32*1" |
311C040-032 | D40*1 1/4" |
311C050-040 | D50*1 1/2" |
311C063-050 | D63*2" |
311C075-065 | D75*2 1/2" |
311C090-080 | D90*3" |
ข้องอเกลียวใน: Female Thread Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
312E020-015 | D20*1/2" |
312E020-020 | D20*3/4" |
312E025-015 | D25*1/2" |
312E025-020 | D25*3/4" |
312E032-015 | D32*1/2" |
312E032-020 | D32*3/4" |
312E032-025 | D32*1" |
ข้องอเกลียวนอก: Male Thread Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
312E020-015 | D20*1/2" |
312E020-020 | D20*3/4" |
312E025-015 | D25*1/2" |
312E025-020 | D25*3/4" |
312E032-015 | D32*1/2" |
312E032-020 | D32*3/4" |
312E032-025 | D32*1" |
ข้องอเกลียวในติดผนัง: Female Thread Elbow with Ear
Code | Size (MM) |
---|---|
313E020-015 | D20*1/2" |
313E025-015 | D25*1/2" |
313E025-020 | D25*3/4" |
สามทางเกลียวใน: Female Thread Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
312T015-032 | D1/2"*32*32 |
312T020-015 | D20*1/2"*20 |
312T020-020 | D20*3/4"*20 |
312T025-015 | D25*1/2"*25 |
312T025-020 | D25*3/4"*25 |
312T032-015 | D32*1/2"*32 |
312T032-020 | D32*3/4"*32 |
312T032-025 | D32*1"*32 |
312T040-025 | D40*1"*40 |
สามทางเกลียวนอก: Male Thread Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
311T020-015 | D20*1/2"*20 |
311T020-020 | D20*3/4"*20 |
311T025-015 | D25*1/2"*25 |
311T025-020 | D25*3/4"*25 |
311T032-015 | D32*1/2"*32 |
311T032-020 | D32*3/4*32 |
311T032-025 | D32*1*32 |
311T040-025 | D40*1*40 |
ข้อต่ออานม้าเกลียวใน: Saddle with Female Thread
Code | Size (MM) |
---|---|
312S075-025 | 75/32*1 |
312S090-025 | 90/32*1 |
312S110-025 | 110/32*1 |
312S160-025 | 160/32*1 |
ยูเนี่ยน (พลาสติก/พลาสติก) (F/F): Union
Code | Size (MM) |
---|---|
202U020-000 | D20 |
202U025-000 | D25 |
202U032-000 | D32 |
202U040-000 | D40 |
202U050-000 | D50 |
202U063-000 | D63 |
ยูเนี่ยนเกลียวใน (โลหะ/พลาสติก) (F/F): Female Thread Union
Code | Size (MM) |
---|---|
312U020-015 | D20*1/2" |
312U020-020 | D20*3/4" |
312U025-015 | D25*1/2" |
312U025-020 | D25*3/4" |
312U032-025 | D32*1" |
312U040-032 | D40*1-1/4" |
312U050-040 | D50*1-1/2" |
312U063-050 | D63*2" |
ยูเนี่ยนเกลียวนอก (โลหะ/พลาสติก) (M/F): Male Thread Union
Code | Size (MM) |
---|---|
311U020-015 | D20*1/2" |
311U020-020 | D20*3/4" |
311U025-015 | D25*1/2" |
311U025-020 | D25*3/4" |
311U025-025 | D25*1" |
311U032-025 | D32*1" |
311U040-032 | D40*1-1/4" |
311U050-040 | D50*1-1/2" |
311U063-050 | D63*2" |
หัวก๊อกผสมข้องอเกลียวใน: Integrated Female Thread Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
312N020-015 | D20*1/2 |
312N025-015 | D25*1/2 |
ข้องอเกลียวในแบบยาว: Long Female Thread Elbow
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
314E020-015-060 | DN20*1/2” (L=60mm) | 60.0 | 28.0 |
314E020-015-075 | DN25*1/2” (L=75mm) | 75.0 | 32.0 |
314E020-015-052 | DN25*1/2” (L=52mm) | 52.0 | 32.0 |
ข้อต่อกันน้ำค้างท่อ: Backwater Ring
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
312B020-015 | DN20*1/2” | 58.0 | 62.0 |
312B025-015 | DN25*1/2” | 58.0 | 67.0 |
ข้องอติดมิเตอร์: Connecting Elbow
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
315E020-015 | D20*1/2” | 40.0 | 28.0 |
315E025-025 | D25*1” | 54.0 | 33.0 |
สามทางติดมิเตอร์: Connecting Tee
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
315T020-015 | D20*1/2” | 54.0 | 39.0 |
มินิ บอลวาล์ว: Mini Ball Valve
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
313V020-000 | D20 | 59.0 | 60.0 |
Y สแตนเนอร์: Y Type Strainer
Code | Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
313Y025-000 | DN25 | 89.0 | 94.0 |
313Y032-000 | DN32 | 60.0 | 64.0 |
ข้อตรงเกลียวใน (ปรับหัวได้): Connector Reducer
Code | Size (mm) |
---|---|
315U020-015 | D20*1/2” |
เช็ควาล์ว: Check Valve
Code | Size (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|
203V020-000 | DN20 | 68.0 |
203V025-000 | DN25 | 72.0 |
ข้อต่อ ไทย พีพี-อาร์ เกลียวทองเหลือง (ทนแรงดัน 20 บาร์ รองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95 °C)
ข้อต่อตรงเกลียวใน: Female Thread Connector
Code | Size (MM) |
---|---|
322C020-015 | D20*1/2" |
322C020-020 | D20*3/4" |
322C025-015 | D25*1/2" |
322C025-020 | D25*3/4" |
322C032-015 | D32*1/2" |
322C032-020 | D32*3/4" |
322C032-025 | D32*1" |
322C040-032 | D40*1-1/4" |
322C050-040 | D50*1-1/2" |
322C063-050 | D63*2" |
ข้อต่อตรงเกลียวนอก: Male Thread Connector
Code | Size (MM) |
---|---|
321C020-015 | D20*1/2" |
321C020-020 | D20*3/4" |
321C025-015 | D25*1/2" |
321C025-020 | D25*3/4" |
321C032-015 | D32*1/2" |
321C032-020 | D32*3/4" |
321C032-025 | D32*1" |
321C040-032 | D40*1-1/4" |
321C050-040 | D50*1-1/2" |
321C063-050 | D63*2" |
ข้องอเกลียวใน: Female Thread Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
322E020-015 | D20*1/2" |
322E020-020 | D20*3/4" |
322E025-015 | D25*1/2" |
322E025-020 | D25*3/4" |
322E032-015 | D32*1/2" |
322E032-020 | D32*3/4" |
322E032-025 | D32*1" |
ข้องอเกลียวนอก: Male Thread Elbow
Code | Size (MM) |
---|---|
321E020-015 | D20*1/2" |
321E020-020 | D20*3/4" |
321E025-015 | D25*1/2" |
321E025-020 | D25*3/4" |
321E032-015 | D32*1/2" |
321E032-020 | D32*3/4" |
321E032-025 | D32*1" |
สามทางเกลียวใน: Female Thread Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
322T015-032 | D1/2*32"*32 |
322T020-015 | D20*1/2"*20 |
322T020-020 | D20*3/4"*20 |
322T025-015 | D25*1/2"*25 |
322T025-020 | D25*3/4"*25 |
322T032-015 | D32*1/2"*32 |
322T032-020 | D32*3/4"*32 |
322T032-025 | D32*1"*32 |
322T040-025 | D40*1"*40 |
สามทางเกลียวนอก: Male Thread Tee
Code | Size (MM) |
---|---|
321T020-015 | D20*1/2"*20 |
321T020-020 | D20*3/4"*20 |
321T025-015 | D25*1/2"*25 |
321T025-020 | D25*3/4"*25 |
321T032-015 | D32*1/2"*32 |
321T032-020 | D32*3/4"*32 |
321T032-025 | D32*1"*3 |
ยูเนี่ยนเกลียวใน (โลหะ/พลาสติก) (F/F)
: Female Thread Union
Code | Size (MM) |
---|---|
322U020-015 | D20*1/2" |
322U020-020 | D20*3/4" |
322U025-015 | D25*1/2" |
322U025-020 | D25*3/4" |
322U032-025 | D32*1" |
322U040-032 | D40*1-1/4" |
322U050-040 | D50*1-1/2" |
322U063-050 | D63*2" |
ยูเนี่ยนเกลียวนอก (โลหะ/พลาสติก) (M/F)
: Male Thread Union
Code | Size (MM) |
---|---|
321U020-015 | D20*1/2" |
321U020-020 | D20*3/4" |
321U025-015 | D25*1/2" |
321U025-020 | D25*3/4" |
321U025-025 | D25*1" |
321U032-025 | D32*1" |
321U040-032 | D40*1-1/4" |
321U050-040 | D50*1-1/2" |
321U063-050 | D63*2" |
ข้อต่อ ไทย พีพี-อาร์ เชื่อมชน Butt Fusion Fittings (B.F.)
ข้องอ 45 : Elbow 45
Code | SDR | PN | Size(mm) |
---|---|---|---|
702E110-000 | 11 | 10 | D110 |
702E125-000 | 11 | 10 | D125 |
702E160-000 | 11 | 10 | D160 |
702E200-000 | 11 | 10 | D200 |
702E250-000 | 11 | 10 | D250 |
702E315-000 | 11 | 10 | D315 |
ข้องอ 90: Elbow 90
Code | SDR | PN | Size(mm) |
---|---|---|---|
701E110-000 | 11 | 10 | D110 |
701E125-000 | 11 | 10 | D125 |
701E160-000 | 11 | 10 | D160 |
701E200-000 | 11 | 10 | D200 |
701E250-000 | 11 | 10 | D250 |
701E315-000 | 11 | 10 | D315 |
สามทาง (Butt): Tee
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
701T110-000 | 11 | 10 | D110 |
701T125-000 | 11 | 10 | D125 |
701T160-000 | 11 | 10 | D160 |
701T200-000 | 11 | 10 | D200 |
701T250-000 | 11 | 10 | D250 |
701T315-000 | 11 | 10 | D315 |
สามทางลด (Butt): Reducing Tee
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
711T110-063 | 11 | 10 | D110/63/110 |
711T110-090 | 11 | 10 | D110/90/110 |
711T125-063 | 11 | 10 | D125/63/125 |
711T125-090 | 11 | 10 | D125/90/125 |
711T160-063 | 11 | 10 | D160/63/160 |
711T160-090 | 11 | 10 | D160/90/160 |
711T160-110 | 11 | 10 | D160/110/160 |
711T200-090 | 11 | 10 | D200/90/200 |
711T200-110 | 11 | 10 | D200/110/200 |
711T200-160 | 11 | 10 | D200/160/200 |
711T250-110 | 11 | 10 | D250/110/250 |
711T250-160 | 11 | 10 | D250/160/250 |
711T250-200 | 11 | 10 | D250/200/250 |
711T315-250 | 11 | 10 | D315/250/315 |
ข้อลดกลม (Butt): Reducing Socket
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
711C110-063 | 11 | 10 | D110/63 |
711C110-090 | 11 | 10 | D110/90 |
711C125-090 | 11 | 10 | D125/90 |
711C125-110 | 11 | 10 | D125/110 |
711C160-090 | 11 | 10 | D160/90 |
711C160-110 | 11 | 10 | D160/110 |
711C160-125 | 11 | 10 | D160/125 |
711C200-090 | 11 | 10 | D200/90 |
711C200-110 | 11 | 10 | D200/110 |
711C200-160 | 11 | 10 | D200/160 |
711C250-110 | 11 | 10 | D250/110 |
711C250-125 | 11 | 10 | D250/125 |
711C250-160 | 11 | 10 | D250/160 |
711C250-200 | 11 | 10 | D250/200 |
711C315-200 | 11 | 10 | D315/200 |
711C315-250 | 11 | 10 | D315/250 |
ตัวแปลงหน้าจาน (Butt): Flange Adaptor
*กรณีต้องใช้กับ Butterfly Valve กรุณาแจ้งกับผู้จัดจำหน่ายล่วงหน้า
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
701A110-000 | 11 | 10 | D110 |
701A125-000* | 11 | 10 | D125 |
701A160-000 | 11 | 10 | D160 |
701A200-000 | 11 | 10 | D200 |
701A250-000 | 11 | 10 | D250 |
701A315-000 | 11 | 10 | D315 |
ฝาครอบ (Butt): Cap
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
701C110-000 | 11 | 10 | D110 |
701C125-000 | 11 | 10 | D125 |
701C160-000 | 11 | 10 | D160 |
701C200-000 | 11 | 10 | D200 |
701C250-000 | 11 | 10 | D250 |
701C315-000 | 11 | 10 | D315 |
ข้อต่อ ไทย พีพี-อาร์ เชื่อมสอด Electro Fusion Fittings (E.F.)
ข้อต่อตรง (E.F.): Socket
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
602E090-000 | 11 | 10 | D90 |
602E110-000 | 11 | 10 | D110 |
602E125-000 | 11 | 10 | D125 |
602E160-000 | 11 | 10 | D160 |
602E200-000 | 11 | 10 | D200 |
602E250-000 | 11 | 10 | D250 |
606E110-000 | 6 | 20 | D110 |
604E160-000 | 7.4 | 16 | D160 |
ข้องอ 45 (E.F.): Elbow 45
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
602E090-000 | 11 | 10 | D90 |
602E110-000 | 11 | 10 | D110 |
602E125-000 | 11 | 10 | D125 |
602E160-000 | 11 | 10 | D160 |
602E200-000 | 11 | 10 | D200 |
602E250-000 | 11 | 10 | D250 |
606E110-000 | 6 | 20 | D110 |
604E160-000 | 7.4 | 16 | D160 |
ข้องอ 90 (E.F.): Elbow 90
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
601E075-000 | 11 | 10 | D75 |
601E090-000 | 11 | 10 | D90 |
601E110-000 | 11 | 10 | D110 |
601E125-000 | 11 | 10 | D125 |
601E160-000 | 11 | 10 | D160 |
601E200-000 | 11 | 10 | D200 |
601E250-000 | 11 | 10 | D250 |
605E090-000 | 6 | 20 | D90 |
605E110-000 | 6 | 20 | D110 |
603E160-000 | 7.4 | 16 | D160 |
สามทาง (E.F.): Tee
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
601T090-000 | 11 | 10 | D90 |
601T110-000 | 11 | 10 | D110 |
601T125-000 | 11 | 10 | D125 |
601T160-000 | 11 | 10 | D160 |
601T200-000 | 11 | 10 | D200 |
601T250-000 | 11 | 10 | D250 |
601T315-000 | 11 | 10 | D315 |
605T110-000 | 6 | 20 | D110 |
603T160-000 | 7.4 | 16 | D160 |
สามทางลด (E.F.): Reducing Tee
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
611T090-050 | 11 | 10 | D90/50/90 |
611T090-063 | 11 | 10 | D90/63/90 |
611T110-063 | 11 | 10 | D110/63/110 |
611T110-090 | 11 | 10 | D110/90/110 |
611T125-110 | 11 | 10 | D125/110/125 |
611T160-110 | 11 | 10 | D160/110/160 |
613T160-063 | 7.4 | 16 | D160/63/160 |
613T160-110 | 7.4 | 16 | D160/110/160 |
ข้อลดกลม (E.F.): Reducing
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
611C090-063 | 11 | 10 | D90/63 |
611C110-063 | 11 | 10 | D110/63 |
611C110-075 | 11 | 10 | D110/75 |
611C110-090 | 11 | 10 | D110/90 |
611C125-110 | 11 | 10 | D125/110 |
611C160-090 | 11 | 10 | D160/90 |
611C160-110 | 11 | 10 | D160/110 |
611C200-110 | 11 | 10 | D200/110 |
611C200-160 | 11 | 10 | D200/160 |
611C250-160 | 11 | 10 | D250/160 |
611C315-200 | 11 | 10 | D315/200 |
611C315-250 | 11 | 10 | D315/250 |
615C110-063 | 6 | 20 | D110/63 |
615C110-090 | 6 | 20 | D110/90 |
613C160-090 | 7.4 | 16 | D160/90 |
613C160-110 | 7.4 | 16 | D160/110 |
613C160-125 | 7.4 | 16 | D160/125 |
ตัวแปลงหน้าจาน (E.F.): Flange Adaptor
Code | SDR | PN | Size (mm) |
---|---|---|---|
601A125-000 | 6 | 20 | D125 |
601A160-000 | 6 | 20 | D160 |
หน้าจาน สำหรับ Butt Fusion Fittings (B.F.) และ Electro Fusion Fittings (E.F.)
หน้าจานเหล็ก PN16: Flange PN16
Code | Size (MM) |
---|---|
701F110-PN16 | D110 |
701F125-PN16 | D125 |
701F160-PN16 | D160 |
701F200-PN16 | D200 |
701F250-PN16 | D250 |
701F315-PN16 | D315 |
หน้าจานเหล็ก JIS 10K: Flange JIS 10K
Code | Size (MM) |
---|---|
701F110-10K | D110 |
701F125-10K | D125 |
701F160-10K | D160 |
701F200-10K | D200 |
701F250-10K | D250 |
701F315-10K | D315 |
หน้าจานเหล็ก ANSI 150: Flange ANSI 150
Code | Size (MM) |
---|---|
701F110-150A | D110 |
701F125-150A | D125 |
701F160-150A | D160 |
701F200-150A | D200 |
701F250-150A | D250 |
701F315-150A | D315 |
รู้เท่าทันเรื่องท่อน้ำ
รอบรู้เรื่องท่อ
รอบรู้เรื่องท่อ
ก่อนเลือกใช้ท่อ PPR ต้องรู้
เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์
เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์
ข้อต่อ PPR ไทย พีพี-อาร์
ข้อต่อตรง: Socket
Code | Size (MM) |
---|---|
201S020-000 | D20 |
201S025-000 | D25 |
201S032-000 | D32 |
201S040-000 | D40 |
201S050-000 | D50 |
201S063-000 | D63 |
201S075-000 | D75 |
201S090-000 | D90 |
201S110-000 | D110 |
ข้อต่อตรง
ข้องอ 45: Elbow 45
Code | Size (MM) |
---|---|
202E020-000 | D20 |
202E025-000 | D25 |
202E032-000 | D32 |
202E040-000 | D40 |
202E050-000 | D50 |
202E063-000 | D63 |
202E075-000 | D75 |
202E090-000 | D90 |
202E110-000 | D110 |
ข้องอ 45
ข้องอ 90: Elbow 90
Code | Size (MM) |
---|---|
201E020-000 | D20 |
201E025-000 | D25 |
201E032-000 | D32 |
201E040-000 | D40 |
201E050-000 | D50 |
201E063-000 | D63 |
